Двигатель 4au toyota характеристики
Технические характеристики Toyota Corolla
1.3 MT | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.8 AT | |
Кузов | ||||
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 452 | 452 | 452 | 452 |
Грузоподъёмность, кг | 510 | 500 | 500 | 510 |
Снаряженная масса, кг | 1225 | 1260 | 1260 | 1275 |
Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Длина, мм | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина, мм | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Высота, мм | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем бензобака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Допустимая полная масса, кг | 1735 | 1760 | 1760 | 1785 |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя в литрах, л | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Рабочий объем, см3 | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 99 | 122 | 122 | 140 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 |
Максимальный крутящий момент | 128 | 157 | 157 | 173 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 3800 | 5200 | 5200 | 4000 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Механика | Механика | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 6 | 6 | — | — |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Диаметр переднего обода, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Ширина профиля передней шины, мм | 195 | 205 | 205 | 205 |
Высота профиля передней шины, мм | 65 | 55 | 55 | 55 |
Диаметр передней шины, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр заднего обода, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Ширина профиля задней шины, мм | 195 | 205 | 205 | 205 |
Высота профиля задней шины, мм | 65 | 55 | 55 | 55 |
Диаметр задней шины, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 185 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.5 | 11.1 | 10.2 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
Объем бензобака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
На этой странице любой желающий приобрести автомобиль Toyota Corolla может посмотреть его технические характеристики. Эти данные помогут понять, подходит ли Тойота Королла к тем требованиям, которые вы поставили перед автомобилем.
Технические характеристики – это важная информация, без ознакомления с которой нельзя делать такие серьезные покупки. По сути, они являются паспортными данными автомобиля, которые также определяют его возможности.
Все свойства автомобиля Тойота Королла мы собрали в удобной таблице, где нет ничего лишнего. Здесь вы сможете увидеть следующую информацию: тип коробки передач, мощность двигателя, расход топлива, габариты кузова, количество мест в салоне, дорожный просвет (клиренс) и т. д.
Технические характеристики Тойота Corolla
Новая приземистая Toyota Corolla — бестселлер на глобальной платформе TNGA, который заслуженно называется маленькой Camry. Она сочетает в себе традиционные черты классического седана и современный стремительный дизайн, отличные геометрию кузова, обзорность, управляемость и технические характеристики.
- Хорошие ходовые качества. Увеличенная на 60% жесткость кузова, смещенный центр тяжести и электроусилитель руля гарантируют устойчивость в поворотах, четкую обратную связь и управляемость на скоростях.
- Комфорт и уверенность во время движения. Независимая энергоемкая подвеска исключает дискомфорт даже на грунтовой дороге и не пробивает на «лежачих полицейских», торможение эффективно, а в демпфер в рейке избавляет руль от ударов.
- Удобство и эргономика салона. Регулируемый руль и хорошо читаемая панель, достаточный запас хода кресла обеспечивают удобство водителю, большое пространство между рядами и увеличенная колесная база — пассажирам.
Комплекс систем Safety Sence 2.0 — информирования о знаках и усталости, автоматического торможения, активного круиз-контроля и удержания в полосе помогают водителю, защищают и поддерживают высокий уровень безопасности. Независимо складывающиеся задние сиденья дают возможность увеличить грузовой объем багажника, в котором нет ниш и карманов.
Технические характеристики Toyota Corolla
Дилерские центры Тойота Люберцы и Тойота Измайлово предлагают пять комплектаций нового седана — Стандарт, Классик, Комфорт, Престиж и Престиж Safety. Вы можете сделать выбор, исходя из предпочтительного цветы кузова, типа трансмиссии, набора опций и стоимости.
Технические характеристики Тойота Королла:
- Атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 л, адаптированный к АИ-92.
- Передний привод с бесступенчатым вариатором CVT и 6-ступенчатой МКПП.
- Разгон до 100 км/ч 10,8/11,0 с в зависимости от типа трансмиссии.
- Расход в смешанном цикле 6,4 и 6,6 л для комплектаций с МКПП и
Оставляйте заявку на консультацию на сайте. Менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.
Параметр | Тойота Королла 1.33 99 л.с. | Тойота Королла 1.6 122 л.с. | Тойота Королла 1.8 140 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FE | 2ZR-FE | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1329 | 1598 | 1798 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.5×80.5 | 80.5×78.5 | 80.5×88.3 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 128 (3800) | 157 (5200) | 173 (4000) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | вариатор | вариатор |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jх15 / 6.5Jх16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4620 | |||
Ширина, мм | 1775 | |||
Высота, мм | 1465 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Колея передних колес, мм | 1515 | 1510 | ||
Колея задних колес, мм | 1535 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 980 | |||
Размеры салона ДхШхВ, мм | 1930×1485×1190 | |||
Объем багажника, л | 452 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1225/1355 | 1260/1375 | 1260/1375 | |
Полная, кг | 1735 | 1775 | 1785 | |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1000 | 1300 | ||
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 450 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 185 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.5 | 11.1 | 10.2 |
Наши преимущества
- Специализация только на автомобилях Toyota
- Специальное оборудование
- Оригинальные запасные части
- Прямая приемка
- Согласование всех дополнительных работ
- Возможность наблюдать за ходом работ
- Дружелюбный персонал
- Приятное время препровождение в дилерском центре
- Специальные акции и предложения
Технические характеристики Тойота Камри
Седан Toyota Camry нового поколения — эталон среди автомобилей бизнес-класса, который по праву удерживает лидирующие позиции в своем сегменте. Он построен на модульной архитектуре TNGA, которая обеспечивает владельцам весомые бонусы и отличные тех характеристики — свежий дизайн, премиальный комфорт, впечатляющие ходовые качества и особый характер.
- Увеличенная на 30% жесткость кузова при сокращении его массы. В конструкции широко используются сверх- и высокопрочные стали.
- Устойчивость, плавный ход и превосходная управляемость. Новая Тойота Камри хорошо держит траекторию в поворотах без кренов и раскачки, точно слушается руля, который имеет электроусилитель на рейке.
- Удобство для водителя и пассажиров. Свободный по всем направлениям задний ряд, мультируль, сиденья с электрорегулировкой гарантируют комфорт.
- Аэродинамика и разработанная с нуля подвеска. Передние стойки McPherson и задняя многорычажка позволяют получать удовольствие от поездки по любой дороге.
Системы помощи, пассивной и активной безопасности из арсенала Safety Sence 2.0 помогают чувствовать себя уверенно в сложных ситуациях при движении, разворотах и парковке. В традиционно вместительном багажнике объемом до 493 л нет труднодоступных мест. Приборы со спокойной белой подсветкой легко читаются.
Технические характеристики Toyota Camry
В официальных дилерских центрах Тойота Люберцы и Тойота Измайлово доступны семь комплектаций новой Toyota Camry в кузове XV70 — Стандарт и Стандарт Плюс, Классик, Элеганс Safety, Престиж Safety, Люкс Safety и Executive Safety. Вы можете сделать выбор по ключевым параметрам и набору опций.
Технические характеристики Тойота Камри:
- Бензиновый двигатель объёмом 2.0, 2.5 и 3.5 л.
- Передний привод, 6 и 8-ступенчатая АКПП.
- Расход в смешанном цикле 7,1/8,3/8,7 л в зависимости от двигателя.
- Разгон до 100 км/ч 11,0/9,9/7,7 в зависимости от типа двигателя.
Чтобы узнать все характеристики новой Camry и условия покупки отправляйте заявку с сайта. Менеджер свяжется с вами, чтобы предоставить необходимую информацию.
Параметр | Toyota Camry 2.0 AT 150 л.с. | Toyota Camry 2.5 AT 181 л.с. | Toyota Camry 3.5 AT 249 л.с. |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | комбинированный | распределенный | |
Наддув | нет | ||
Количество цилиндров | 4 | 6 | |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1998 | 2494 | 3456 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6500) | 181 (6000) | 249 (6200) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 199 (4600) | 231 (4100) | 346 (4700) |
Трансмиссия | |||
Привод | передний | ||
Коробка передач | 6АКПП | ||
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
Размер дисков | 6.5Jх16 | 7.0Jх17 | |
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 70 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 10.0 | 11.0 | 13.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.6 | 5.9 | 7.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 4 | ||
Длина, мм | 4850 | ||
Ширина, мм | 1825 | ||
Высота, мм | 1480 | ||
Колесная база, мм | 2775 | ||
Колея передних колес, мм | 1580 | ||
Колея задних колес, мм | 1570 | ||
Передний свес, мм | 990 | ||
Задний свес, мм | 1085 | ||
Объем багажника, л | 483/506 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||
Масса | |||
Снаряженная, кг | 1505−1515 | 1530−1550 | 1615 |
Полная, кг | 2100 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | ||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.4 | 9.0 | 7.1 |
Наши преимущества
- Специализация только на автомобилях Toyota
- Специальное оборудование
- Оригинальные запасные части
- Прямая приемка
- Согласование всех дополнительных работ
- Возможность наблюдать за ходом работ
- Дружелюбный персонал
- Приятное время препровождение в дилерском центре
- Специальные акции и предложения